viernes, 11 de febrero de 2011

Los cambios en la tierra ya se iniciaron


Aguardando...
Lat: 52.14 N
Lon: 40.75 E
Dist: 10492 Km
Per.: 91.6 min
Alt: 355.4 Km
Sua Localização
23:21:19 UTC

Painel de Monitoramento


Atualização: 11 de Fevereiro às 20h29
11/02 21:46 5.3 MODERADO Ao largo de Bio-Bio, Chile 28 1335 0.1
11/02 21:01 4.8 LEVE Ao largo de Bio-Bio, Chile 27 225 0
11/02 20:58 2.7 LEVE Alasca Central 6 0 0
11/02 20:05 6.8 MUITO FORTE Ao largo de Bio-Bio, Chile 28 237720 11.9
11/02 18:14 4.4 LEVE Ilhas Andaman, próximo à India 30 45 0
11/02 17:56 4.2 LEVE Grécia 1 15 0
11/02 17:16 4.4 LEVE Sul da Grécia 48 45 0
11/02 17:09 4.3 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 154 30 0
11/02 17:03 2.7 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 0 0 0
11/02 15:20 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 19 0 0
11/02 13:30 4.4 LEVE Ilhas Leeward, próximo à Dominica 178 45 0
11/02 13:20 4.4 LEVE Em território mexicano, local incerto 24 45 0
11/02 12:53 4.8 LEVE Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné 192 225 0
11/02 11:06 4.8 LEVE Mar das Molucas 80 225 0
11/02 09:06 4.4 LEVE Região das Ilhas Marianas 295 45 0
11/02 04:11 3.8 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 25 0 0
11/02 03:54 4.9 LEVE Mar de Banda 138 330 0
11/02 03:31 4.9 LEVE Sul das ilhas Fiji 558 330 0
11/02 03:23 3.4 LEVE Região da República Dominicana 3 0 0
11/02 02:46 5.0 MODERADO Região de Tonga, na Polinésia 34 465 0
11/02 02:37 2.9 LEVE Alasca Central 0 0 0
11/02 01:29 4.8 LEVE Região das ilhas Fiji 363 225 0
11/02 01:13 2.9 LEVE Sul do Alasca 6 0 0
11/02 00:48 4.8 LEVE Região das Ilhas Volcano, Japão 21 225 0
10/02 23:19 4.6 LEVE Java, Indonésia 135 105 0
10/02 22:02 4.9 LEVE Sul das ilhas Fiji 542 330 0
10/02 18:54 5.0 MODERADO Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 13 465 0
10/02 18:37 2.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 2 0 0
10/02 18:30 3.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 4 0 0
10/02 16:41 4.7 LEVE Sul das ilhas Fiji 486 165 0
10/02 15:58 4.8 LEVE Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 8 225 0
10/02 15:55 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 49 0 0
10/02 15:16 2.6 LEVE Sul do Alasca 18 0 0
10/02 14:55 3.7 LEVE Nevada, EUA 10 0 0
10/02 14:41 6.7 MUITO FORTE Mar de Celebes 512 168300 8.4
10/02 14:39 6.5 MUITO FORTE Mar de Celebes 528 84345 4.2
10/02 13:03 5.4 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 35 1875 0.1
10/02 09:39 4.7 LEVE Península do Alasca 70 165 0
10/02 09:27 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 71 165 0
10/02 09:14 4.8 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 67 225 0
10/02 05:35 5.4 MODERADO Sudoeste da Sibéria (Rússia) 14 1875 0.1
10/02 04:40 2.5 LEVE Sul do Alasca 91 0 0
10/02 03:51 4.0 LEVE Fronteira entre a Índia e Bangladesh 68 15 0
10/02 03:04 4.9 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 9 330 0
10/02 02:38 4.4 LEVE Grécia 29 45 0
10/02 02:12 5.1 MODERADO Atacama, Chile 64 660 0
10/02 00:41 4.6 LEVE Salta, Argentina 512 105 0
09/02 23:08 3.2 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 3 0 0
09/02 19:24 5.0 MODERADO Região da Fratura de Owen 10 465 0
09/02 14:51 5.3 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 1335 0.1
09/02 13:05 4.7 LEVE Sul das ilhas Fiji 66 165 0
09/02 11:29 5.0 MODERADO Ilhas Bonin (próximo do Japão) 10 465 0
09/02 09:51 5.1 MODERADO Região das Ilhas Volcano, Japão 198 660 0
09/02 06:05 4.6 LEVE Panamá 39 105 0
09/02 04:36 4.8 LEVE Noroeste da Kashimira 13 225 0
09/02 04:17 2.8 LEVE Região de Porto Rico 7 0 0
09/02 04:12 2.5 LEVE Sul do Alasca 128 0 0
09/02 03:10 4.1 LEVE Panamá 32 15 0
09/02 01:29 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 28 465 0
09/02 00:52 4.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 134 165 0
08/02 22:02 5.2 MODERADO Ao largo do Oregon, EUA 10 945 0
08/02 22:01 4.9 LEVE Próximo à costa sul do Peru 31 330 0
08/02 17:14 5.0 MODERADO Ilhas Bonin (próximo do Japão) 18 465 0
08/02 16:42 5.5 MODERADO Ilhas Bonin (próximo do Japão) 39 2655 0.1
08/02 16:10 4.6 LEVE Mar de Okhotsk 504 105 0
08/02 15:50 5.0 MODERADO Ilhas Bonin (próximo do Japão) 10 465 0
08/02 15:45 4.9 LEVE Região das Ilhas Volcano, Japão 15 330 0
08/02 15:34 5.1 MODERADO Região das Ilhas Volcano, Japão 25 660 0
08/02 15:33 4.7 LEVE Região das Ilhas Volcano, Japão 35 165 0
08/02 15:27 5.3 MODERADO Sul de Java, Indonésia 56 1335 0.1
08/02 15:18 4.6 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 10 105 0
08/02 13:03 5.4 MODERADO Atacama, Chile 94 1875 0.1
08/02 08:50 2.6 LEVE Alasca Central 14 0 0
08/02 08:16 5.0 MODERADO Mar de Banda 390 465 0
08/02 07:44 4.7 LEVE Ao largo do Oregon, EUA 10 165 0
08/02 06:24 4.4 LEVE Norte do Irã 10 45 0
08/02 05:40 3.2 LEVE Alasca Central 13 0 0
08/02 04:08 4.8 LEVE Região das Ilhas Filipinas 52 225 0
08/02 01:46 4.5 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 47 75 0
08/02 01:30 2.5 LEVE Península de Kenai, Alasca 66 0 0
08/02 00:28 3.5 LEVE Centro da Califórnia, EUA 6 0 0
07/02 23:28 3.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 20 0 0
07/02 23:24 3.5 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 5 0 0
07/02 20:47 3.8 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 85 0 0
07/02 19:53 6.2 FORTE Ilhas Salomão 413 29925 1.5
07/02 19:27 3.5 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 47 0 0
07/02 16:22 4.5 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 87 75 0
07/02 15:19 4.9 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 10 330 0
07/02 14:24 4.7 LEVE Sul de Xinjiang (China) 10 165 0
07/02 13:50 2.7 LEVE Novo México (EUA) 5 0 0
07/02 13:49 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 25 0 0
07/02 12:29 2.8 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 44 0 0
07/02 12:09 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 25 0 0
07/02 10:14 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 13 0 0
07/02 08:21 2.6 LEVE Sul do Alasca 112 0 0
07/02 08:08 5.3 MODERADO Região de Nias, Indonésia 82 1335 0.1
07/02 05:55 4.9 LEVE Taiwan 10 330 0
07/02 05:46 4.7 LEVE Fronteira entre o Panamá e Costa Rica 33 165 0
07/02 05:41 2.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 21 0 0
07/02 02:42 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 25 0 0
07/02 02:10 3.4 LEVE Península do Alasca 225 0 0
06/02 23:56 4.0 LEVE Sul da Califórnia, EUA 15 15 0
06/02 22:07 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 25 0 0
06/02 21:41 4.9 LEVE Bougainville, Papua Nova Guine 106 330 0
06/02 20:06 3.0 LEVE Sul do Alasca 10 0 0
06/02 19:40 4.7 LEVE Kyushu (Japão) 152 165 0
06/02 16:47 5.2 MODERADO Região das ilhas Loyalty 38 945 0
06/02 16:02 2.6 LEVE Região de Porto Rico 56 0 0
06/02 15:16 4.7 LEVE Ao largo de Bio-Bio, Chile 3 165 0
06/02 15:00 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 25 0 0
06/02 14:32 2.6 LEVE Alasca Central 100 0 0
06/02 13:46 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 42 225 0
06/02 12:50 2.8 LEVE Península do Alasca 150 0 0
06/02 11:21 5.6 MODERADO Próximo à Sumatra, Indonésia 9 3765 0.2
06/02 10:55 3.2 LEVE Região da República Dominicana 22 0 0
06/02 10:25 4.8 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 9 225 0
06/02 10:08 4.5 LEVE Costa da Nicarágua, Nicarágua 78 75 0
06/02 08:20 4.6 LEVE Península do Alasca 26 105 0
06/02 08:20 4.4 LEVE Península do Alasca 4 45 0
06/02 08:13 4.6 LEVE Sul do Irã 10 105 0
06/02 07:24 2.5 LEVE Península do Alasca 3 0 0
06/02 06:50 4.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 20 45 0
06/02 05:37 4.8 LEVE Sudeste de Taiwan 10 225 0
06/02 03:40 3.4 LEVE Sudeste do Alasca 3 0 0
06/02 03:17 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 25 0 0
06/02 01:48 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 12 0 0
06/02 01:18 3.2 LEVE Região de Porto Rico, América Central 142 0 0
06/02 01:06 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 465 0
05/02 21:39 3.0 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 5 0 0
05/02 21:02 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 225 0
05/02 19:12 3.4 LEVE Região de Porto Rico 92 0 0
05/02 17:52 3.7 LEVE Alasca Central 4 0 0
05/02 17:18 2.8 LEVE Sul do Alasca 5 0 0
05/02 16:11 5.6 MODERADO Região de Bio-Bio, Chile 13 3765 0.2
05/02 14:29 3.1 LEVE Região da República Dominicana 55 0 0
05/02 12:37 4.9 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 330 0
05/02 08:37 4.9 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 330 0
05/02 07:35 3.5 LEVE Alasca Central 17 0 0
05/02 05:27 4.1 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 43 15 0
05/02 01:56 5.3 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 35 1335 0.1
04/02 23:56 3.2 LEVE Península de Kenai, Alasca 50 0 0
04/02 23:36 4.9 LEVE Região das ilhas Fiji 582 330 0
04/02 22:46 2.6 LEVE Norte do Alasca 20 0 0
04/02 22:37 4.6 LEVE Dorsal Indico-Antártica 10 105 0
08/01 11:51 4.0 LEVE Brasil, 10 km de Trombas (GO) 11 15 0


LEVE

0 0
xx/xxxx:xxx.xMODERADO------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
DataHoraMag.IntensidadeLocalProf.Tons de TNTBA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Sismoscópio
Atualizado em 11 de Fevereiro às 20h29
escala Richter
Atividade Solar
Os dois gráficos mostrados permitem uma visão rápida do nível da atividade solar e o que esperar para os próximos dias.
Índice KP Fluxo de Raios-X
Extremos Climáticos
Observações meteorológicas recebidas às 11/Feb/2011 20:36 e monitorados pelo Painel Global indicam que 39 estações apresentaram temperaturas inferiores a 10°C, disparando os alertas destacados em azul no mapa.
Maior temperatura no mundo
Niamey (Níger): 29 graus C
Menor temperatura no mundo
Tiksi (Rússia) : -36 graus C
Recordes de Clima no Brasil
Abaixo são mostrados os extremos meteorológicos brasileiros registrados das últimas 24 horas e informados pelos principais aeroportos do país.
T. Máxima Conceição do Araguaia (PA) 35ºC 11 às 18h
T. Mínima Caxias do Sul (RS) 15ºC 11 às 15h
U. Relativa Londrina (PR) 26% 11 às 14h
Pressão Máx. Barbacena (MG) 1021 hPa 11 às 20h
Pressão Mín. Cruzeiro do Sul (AC) 1005 hPa 11 às 19h
Vento Rio de Janeiro (RJ) 36 km/h 11 às 09h

Furacões e Tempestades

TormentaVentosRumo/Veloc.Lat.Lon.Pressão
Ciclone Tropical Fourteen56 km/hWSW - 11 km/h-20.6103.1pressao
Ciclone Tropical Bingiza72 km/hSSE - 1 km/h-14.953.8pressao

Dados sobre Aquecimento Global

terremotos recentes
Mapa
Satélite
Híbrido
Relieve
200 mi
200 km

O Painel Global mostra que um poderoso abalo sísmico de 6.8 graus na escala Richter foi registrado ao largo de Bio-Bio, no Chile às 20:05 UTC (11/02). O violento abalo teve seu epicentro estimado a 28 km de profundidade, sob as coordenadas 36.47S e 73.00W. Apesar da grande intensidade, a profundidade em que ocorreu o evento favorece a dissipação da energia antes de chegar à superfície. Quando acontecem no oceano, eventos dessa intensidade e profundidade podem provocar a formação e alertas de tsunamis.

Relatório Sísmico
De acordo com os últimos 48 registros sísmicos reportados nas últimas 48 horas, o evento de maior intensidade ocorreu ao largo de Bio-Bio, no Chile, às 20:05 UTC do dia 11/02. O evento foi localizado a 28 km e de profundidade e segundo o USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, a magnitude do tremor foi calculada em 6.8 graus. Do total de eventos, 39 deles foram classificados como de intensidade leve e 6 atingiram o status de moderados. 3 tremores foram classificados entre forte e muito forte. (Natália)


Sismômetro em São Paulo
sismômetro





grupo_somar profile

grupo_somar Chuva Forte em Maringá, PR · reply

grupo_somar profile

grupo_somar Rajadas de vento de 42 Km/h em Maringá, PR · reply

grupo_somar profile

grupo_somar Nuvens de tempestade próximas a São Paulo (Campo de Marte), SP about 1 hour ago · reply

grupo_somar profile

grupo_somar Nuvens de tempestade próximas a Rio de Janeiro (Jacarepaguá), RJ about 1 hour ago · reply

metsul profile

metsul Chuva intensa atingiu parte de Santa Rosa com 60 mm em meia hora enquanto outros pontos da cidade só tiveram chuva fraca. about 1 hour ago · reply

metsul profile

metsul Fim de tarde com céu carregado em Três de Maio, Noroeste do RS: http://twitpic.com/3yqrod e http://twitpic.com/3yqs73 (@ricardobtm) about 1 hour ago · reply

grupo_somar profile

grupo_somar Rajadas de vento de 74 Km/h em São José dos Campos, SP about 1 hour ago · reply

grupo_somar profile

grupo_somar Trovoadas em Juiz de Fora, MG about 1 hour ago · reply

fabianaweykamp profile

fabianaweykamp Usuários do site climatempo informam que já há alguns pontos de alagamento em Santo André. 4 hours ago · reply

grupo_somar profile

grupo_somar À nossa esquerda, ainda temos sol. Na nossa frente e à direita, já tá noite! E aí, como está o tempo? Mandem fotos: vcnasomar@met.com.br 4 hours ago · reply

fabianaweykamp profile

fabianaweykamp Aqui no Paraíso, céu escuro, mas sem chuva por enquanto. 4 hours ago · reply

fabianaweykamp profile

fabianaweykamp Chuva moderada com raios na região do aeroporto de Congonhas. Temperatura por lá de 28 graus. 4 hours ago · reply

metsul profile

metsul Importante aquecimento do Pacífico Leste nos últimos dias na área equatorial, o que historicamente resulta em mais chuva no Sul do Brasil. 4 hours ago · reply

fabianaweykamp profile

fabianaweykamp Sampa com pancadas de chuva e trovoadas no momento em áreas do centro e da Zona Leste. 4 hours ago · reply

grupo_somar profile

grupo_somar O dia já é noite em algumas áreas da Capital paulista. Os termõmetros dos Aeroportos da Grande São Paulo marcam 30°C, sem chuva ainda. 4 hours ago · reply

metsul profile

metsul Dados dos modelos desta tarde confirmam chuva forte no RS neste fim de semana. Risco na região entre a Serra, região de POA e Litoral Norte. 4 hours ago · reply

metsul profile

metsul Céu claro e temperatura de 18C agora no Aeroporto Maṭār al-Qāhirah al-Duwaliyy do Cairo (Egito), cidade que faz história no dia de hoje. 5 hours ago · reply

fabianaweykamp profile

fabianaweykamp O tempo está muito abafado em Sampa. A temperatura agora é de 30C. Mas o radar já detecta pancadas de chuva na Zona Norte da cidade. 8 hours ago · reply

metsul profile

metsul Quanto já choveu em Porto Alegre neste mês ? Confira os volumes entre os dias 1 e 10 em vários pontos da cidade: http://bit.ly/fRUNXC 8 hours ago · reply

metsul profile

metsul Céu encoberto agora em Porto Alegre. Chove fraco em alguns pontos do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. 8 hours ago · reply

metsul profile

metsul Várias regiões do Rio Grande do Sul com muita chuva neste verão. Não era para estar seco por causa do La Niña ? http://bit.ly/cTzrnW 9 hours ago · reply

metsul profile

metsul Fim de semana deve ter chuva também em POA e região - Boletim: http://bit.ly/edhbnf Condição preocupa porque há cidades em emergência. 9 hours ago · reply





Painelglobal.com.br - Todos os direitos reservados - 2008 - 2011
Política de Privacidade


Site Meter